-
Inversor de la impulsión de la frecuencia
-
Inversor de la frecuencia del vector
-
Inversor de la frecuencia de VFD
-
impulsión variable de la frecuencia del vfd
-
Convertidor de frecuencia variable
-
inversor solar de la bomba
-
Fuente de alimentación de calentamiento por inducción
-
soldadura del precalientamiento de la inducción
-
Máquina de calefacción de inducción
-
Máquina el soldar de inducción
-
Retiro de la capa de la inducción
-
Inversor solar híbrido
-
¿ Qué es eso?Recibí el artículo de acuerdo con la fecha de entrega, los VFD son muy muy muy buenos, comprará más en los próximos días.
-
¿Dónde está Ahmed?Canroon VFD calidad muy perfecta, buen precio, muy buen servicio y respuesta post-venta, más pedidos en camino
-
¿ Qué pasa?Calentador por inducción Canroon, excelente calidad, calefacción muy rápida, uso más de 5 años, funcionando muy bien sin ningún fallo, elija Calentador por inducción Canroon una muy buena opción, Sra.El servicio de Sandy es muy agradable.Necesitamos más calentadores.
Lugar de origen | Shenzhen, China |
---|---|
Nombre de la marca | Canroon |
Certificación | CE |
Número de modelo | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
Precio | 75-110usd/piece |
Detalles de empaquetado | Caja de madera, cartón o personalizada |
Tiempo de entrega | 3-7 días |
Condiciones de pago | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacidad de la fuente | 10000 piezas al mes |
El tipo | Inversor de corriente continua y de frecuencia continua | Tipo de salida | El número de |
---|---|---|---|
Frecuencia de salida | Se aplican las reglas siguientes: | Aplicación | bomba solar |
Potencia nominal | 3hp | Modo de control | control vectorial, control v/f |
Garantización | 18months | Tiempo de entrega de la muestra | 1 a 3 días |
Tiempo de entrega del pedido a granel | 10 a 25 días | Potencia nominal | 2.2kw |
Voltado de entrada | Las demás: |
Producto D- ¿Por qué no?
Características del producto
Un controlador de motor de frecuencia variable (VFD) es un tipo de controlador de motor que impulsa un motor eléctrico variando la frecuencia y el voltaje de su fuente de alimentación.El VFD también tiene la capacidad de controlar el aumento y disminución de la velocidad del motor durante el arranque o la parada, respectivamente.Aunque el inversor controla la frecuencia y el voltaje de la energía suministrada al motor, a menudo se le conoce como control de velocidad.
Especificación
No se puede | Voltado nominal y frecuencia |
3 fases ((4T#sereis) 380V;50/60HZ 1 fase ((2S#serie) 220V;50/60HZ |
Rango de tensión permitido |
3 fases (serie 4T) 320 V ~ 480 V 1 fase (serie 2S) 160 V~260 V |
|
Producción | Válvula de tensión |
La serie 4T#; 0~480V 2S# serie; 0~260V |
Frecuencia | Modo de baja frecuencia: 0~300 Hz; Modo de alta frecuencia: 0~3000 Hz | |
Capacidad de sobrecarga |
Tipo G: 110% para el largo plazo, 150% para 1 min, 180% para 5 s Tipo P: 105% para el largo plazo, 120% para 1 min, 150% para 1s |
|
Modo de control | Control V/F, control V/F avanzado, control de separación V/F, control de vectores de corriente eléctrica |
Serie
|
Modelo de especificación
|
Potencia de salida nominal (KW)
|
Corriente de entrada de corriente continua máxima (A)
|
Corriente de salida nominal (A) |
Voltado de entrada de corriente alterna (V)
|
Voltado de entrada de corriente continua recomendado (V)
|
Fase 1 Entrada de 220V / Salida de tres fases
|
Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | 0.75 | 7.5 | 4.5 |
220 ~ 260 V (Fase 1)
|
200 ~ 390 V
|
Se aplicará el procedimiento de evaluación de la calidad. | 1.5 | 10 | 7.0 | |||
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. | 2.2 | 18 | 10 | |||
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 3.0 | 24 | 13 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3.7 | 28 | 16 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 5.5 | 36 | 20 | |||
Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de productos de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categor de los productos | 7.5 | 54 | 30 | |||
Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | 11 | 75 | 42 | |||
3 fases Entrada de 380 V
|
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 0.75 | 4.5 | 2.5 |
380 ~ 480 V (Fase 3)
|
300 ~ 750 V
|
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 1.5 | 7.5 | 3.7 | |||
Se aplicará el método de clasificación de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de la categoría de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de las categorías de los productos de los productos de los productos de las categor de los | 2.2 | 10 | 5.0 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 3.7 | 18 | 9.0 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 5.5 | 20 | 13 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 7.5 | 30 | 17 | |||
Se trata de una serie de medidas de seguridad. | 11 | 40 | 25 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 15 | 50 | 32 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 18.5 | 60 | 37 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 22 | 80 | 45 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 30 | 100 | 60 | |||
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 37 | 119 | 75 |
Aplicaciones

Certificado
Condiciones de pago
- Pago: T/T, Western Union, Moneygram, Paypal ((30% de depósito, 70% de saldo antes de la entrega); garantía comercial de Alibaba con 20000 dólares
- MOQ: 1 juego;
- Garantización: 18 meses
Vías de transporte
- Fedex/DHL/UPS/TNT para las muestras, puerta a puerta;
- Por vía aérea o marítima en el caso de los lotes de mercancías para FCL, aeropuerto/puerto de recepción;
- Los clientes que especifican los agentes de transporte para los métodos de envío negociables.
- Tiempo de entrega: 3 ~ 7 días para muestras, 10 ~ 25 días para productos de pedido a granel.